3 डी प्रिंटर उपकरण के लिए एनोडाइज्ड एल्युमिनियम डाई कास्टिंग पार्ट्स रा 3.2 1X1 मिमी

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xप्रक्रिया | मेटल सांचों में ढालना | मशीनिंग | सीएनसी मशीनिंग कास्टिंग मरो |
---|---|---|---|
ढालना | 1 * 1 | ढालना जीवन | 30K |
सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | सतह खुरदरापन | रा 3.2 |
प्रमाणन | IATF16949 | OEM | customerized |
व्यापार गुंजाइश | इटली, अमेरिका, जापान, इज़राइल आदि। | पैकेज | फूस के साथ कार्टन |
हाई लाइट | रा 3.2 कास्टिंग पार्ट्स मरो,1X1 मिमी कास्टिंग पार्ट्स मरो,एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम पार्ट्स |
3 डी प्रिंटर उपकरण के लिए एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम 3 डी स्कैनर डाई कास्टिंग पार्ट्स साफ़ करें
अवलोकन
प्रकार: | ब्रोचिंग, ड्रिलिंग, लेजर मशीनिंग, मिलिंग, अन्य मशीनिंग सेवाएं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, टर्निंग | |||||
सहनशीलता: | ±0.01 मिमी | प्रमाणीकरण: | सीई, आरओएचएस, आईएटीएफ 16949 | |||
उत्पत्ति का स्थान: | गुआंग्डोंग चीन (मुख्यभूमि) | ब्रांड का नाम: | WYJHLZ | |||
रंग: | लाल, नीला, हरा, काला या जैसा आपने अनुरोध किया है | मुख्य बाज़ार: | यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका, मध्य पूर्व, अफ्रीका | |||
सतह का उपचार: | पॉलिशिंग, जस्ती, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, छिड़काव, पेंटिंग, एनोडाइज, पैशन, चढ़ाना | |||||
आवेदन: | इलेक्ट्रिक पावर, एयरोस्पेस, ऑटो, नेविगेशन | माइक्रो मशीनिंग | माइक्रो मशीनिंग | |||
मात्रा नियंत्रण: | 3डी प्रोजेक्टर, कैलिपर्स, हाइट कैलीपर्स, एंगल कंट्रोल मॉडल, सीएमएम | |||||
सामग्री: | एल्यूमिनियम, जिंक, पीतल, तांबा, कठोर धातु, स्टेनलेस स्टील, स्टील मिश्र धातु |
उपकरण सूची
का हेंग मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड शेन्ज़ेन जॉनहैम पीडीटेक।, लि |
||||
नहीं | उपकरण का नाम | ब्रांड | मात्रा | विनिर्देश |
1 | हॉट चैंबर डाई कास्टिंग मशीन | लालकृष्ण | 1 | 88T |
हॉट चैंबर डाई कास्टिंग मशीन | लालकृष्ण | 1 | 160T | |
2 | कोल्ड चैंबर डाई कास्टिंग मशीन | लालकृष्ण | 1 | ५०० टन |
कोल्ड चैंबर डाई कास्टिंग मशीन | लालकृष्ण | 2 | 280T | |
कोल्ड चैंबर डाई कास्टिंग मशीन | लालकृष्ण | 1 | ५०० टन | |
कोल्ड चैंबर डाई कास्टिंग मशीन | लालकृष्ण | 1 | 800T | |
कोल्ड चैंबर डाई कास्टिंग मशीन | लालकृष्ण | 1 | 1250T | |
3 | सीएनसी खराद मशीन | त्सुगामी चीन | 5 | |
4 | सीएनसी मशीनिंग केंद्र | भाई और ताइकान | 16 | |
5 | मिलिंग मशीन | एफ़टीएम-4TA | 4 | |
6 | ईडीएम मशीन | CKEATE450 | 2 | |
7 | रेडियल ड्रिलिंग मशीन | Z3038X9 | 1 | |
8 | पीसने की मशीन | M618A | 3 | |
9 | बेधन यंत्र | एसजीएम350 | 10 | |
10 | टैपिंग मशीन | Z3038X9 | 10 | |
1 1 | अल्ट्रासोनिक मशीन | 1 | ||
12 | रेत विस्फोट मशीन | एमक्यू3225 | 2 | |
१३ | लैपिंग मशीन | 2 |
मुख्य निरीक्षण उपकरण
शेन्ज़ेन जॉनहैम पीडीटेक।, लिमिटेड |
|||||||
नहीं | उपकरण का नाम | मात्रा (पीसी) | |||||
1 | सीएमएम | 1 | |||||
2 | 2 डी माप उपकरण | 1 | |||||
3 | इन्फ्रारेड तापमान डिटेक्टर | 1 | |||||
4 | थर्मोकपल तापमान डिटेक्टर | 1 | |||||
5 | छवि मापने का उपकरण | 1 | |||||
6 | मोटाई मीटर | 1 | |||||
7 | खुरदरापन परीक्षक | 1 | |||||
8 | चमक परीक्षक | 1 | |||||
9 | नमक स्प्रे परीक्षण मशीन | 1 | |||||
10 | लीब कठोरता परीक्षक | 1 | |||||
1 1 | रंग अंतर विश्लेषक | 1 | |||||
12 | टेस्ट मशीन पहनें | 1 | |||||
१३ | टौर्क रिंच | 1 | |||||
14 | माइक्रोमीटर | 6 | |||||
15 | कैलिपर | 12 |
उत्पाद
सामान्य प्रश्न
1. आपके मुख्य उत्पाद क्या हैं?
हम धातु मुद्रांकन मरने, धातु मुद्रांकन भागों, शीट धातु भागों, सीएनसी मशीनिंग भाग और वेल्डिंग संरचनात्मक भागों आदि के निर्माण में विशेषज्ञ हैं।
2. आपकी भुगतान अवधि क्या है?
टूलींग लागत 50% जमा और 50% T1 नमूनों को मंजूरी के बाद।
भाग लागत: नेट 30
3. क्या आप OEM / ODM प्राप्त करते हैं?
हाँ, हमारे पास 16 से अधिक वर्षों का OEM अनुभव है।